A. Panorama Internacional
La semana 17 estuvo marcada por un renovado impulso en los mercados globales: el S&P 500 alcanzó nuevos máximos históricos, el Nasdaq repuntó con fuerza tras resultados sobresalientes en semiconductores y la volatilidad retrocedió en un entorno de distensión geopolítica. La temporada de resultados corporativos continúa superando expectativas, reforzando la tesis de que la inversión en infraestructura de IA está migrando de narrativa a generación real de flujo de caja.
| Indicador | Cierre | Anterior | Δ | % Día | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones | 49,230.71 | 49,310.32 | -79.61 | -0.16% | 49,085.75 | 49,393.34 |
| S&P 500 | 7,165.08 | 7,108.40 | +56.68 | +0.80% | 7,112.82 | 7,168.59 |
| Nasdaq Comp. | 24,836.60 | 24,438.50 | +398.10 | +1.63% | 24,524.37 | 24,854.04 |
| VIX | 18.71 | 19.31 | -0.60 | -3.11% | 18.46 | 19.35 |
| UST 10Y | 4.3325% | 4.3104% | +2.21 pb | +0.51% | 4.3065% | 4.3528% |
| WTI | 94.88 | 95.85 | -0.97 | -1.01% | 94.05 | 96.10 |
| EURUSD | 1.1717 | 1.1683 | +0.0034 | +0.29% | 1.1683 | 1.1730 |
Cifras al cierre del viernes 24 de abril de 2026.
B. Costa Rica — Mercado de Valores (BNV)
El mercado local registró una semana extraordinaria en volumen, impulsada por fuertes adjudicaciones primarias de Hacienda y el BCCR. La actividad del mercado secundario se duplicó, reflejando una rotación inmediata de portafolios tras las nuevas colocaciones. La semana estuvo dominada por dos sesiones de alto flujo (lunes y miércoles), que concentraron casi el 80% del total transado.
B.1 Volumen acumulado semanal por mercado
| Mercado | Acum. (MM USD) | Peso % | # Ops | Prom. diario | Sem. previa | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercado de liquidez | 62 | 3.4% | 136 | 12.4 | 65 | -4.6% |
| Mercado primario | 595 | 32.2% | 49 | 119.0 | 112 | +431.3% |
| Mercado secundario | 955 | 51.7% | 321 | 191.0 | 390 | +144.9% |
| Reportos tripartitos | 226 | 12.2% | 678 | 45.2 | 230 | -1.7% |
| TOTAL SEMANA 17 | 1,847 | 100% | 1,184 | 369.4 | 797 | +131.7% |
En síntesis: una semana dominada por flujos primarios, rotación acelerada hacia el secundario y un mercado altamente líquido, aunque no direccional.
B.3 Emisiones a subastar — BCCR y MH (lunes 27 abril 2029)
| Serie | Monto ofrecido | Plazo (días) | Cupón | YTM | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| BC3M290726 | 20,000M | 90 | 2.76% | 3.08 | 99.92 |
| BC6M281026 | 20,000M | 179 | 2.76% | 3.75 | 99.53 |
| BC12M280427 | 20,000M | 359 | 2.76% | 4.43 | 98.41 |
| CRMG280732 | 463,360.5M | 2,249 | 6.14% | 6.21 | 99.62 |
| CRMG260734 | 248,020.95M | 2,967 | 6.40% | 6.48 | 99.50 |
| CRMG$201032 | 538,991M | 2,331 | 5.53% | 5.62 | 99.49 |
| CRMG$180533 | 225,208M | 2,539 | 5.61% | 5.67 | 99.67 |
| CRGE270433 | 1,000M | 2,518 | 5.95% | 6.35 | 97.79 |
Estas emisiones concentran el foco de la demanda institucional para el arranque de la semana 18, con énfasis en tramos medios y largos tanto en colones como en dólares.
C. Costa Rica — Deuda Interna (Resumen Técnico)
La curva soberana mantiene pendiente positiva en ambas monedas, con un tramo corto en colones presionado por expectativas de recortes en la TPM y un tramo medio-largo que continúa ofreciendo carry atractivo. Las señales técnicas favorecen posiciones en CRMG de duración media y oportunidades tácticas en BEM de 6–12 meses, donde los excesos de rendimiento sobre la curva ajustada siguen siendo significativos.
D. Tipo de Cambio MONEX
El tipo de cambio mostró una trayectoria descendente durante toda la semana, consolidando un promedio de ¢457.59 y reflejando un exceso estructural de oferta de divisas. El flujo se concentró en las sesiones de mitad de semana, mientras que el viernes mantuvo el patrón típico de bajo volumen.
| Día | Fecha | TC PP (¢/USD) | # Ops | Vol. USD MM | Apertura | Mín / Máx | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | 20-Abr | 458.64 | 198 | 35.58 | 455.00 | 455.00 / 458.52 | 455.60 |
| Martes | 21-Abr | 458.01 | 195 | 53.33 | 455.10 | 455.00 / 456.00 | 455.35 |
| Miércoles | 22-Abr | 457.14 | 206 | 48.80 | 455.55 | 453.56 / 456.00 | 455.29 |
| Jueves | 23-Abr | 457.60 | 188 | 60.71 | 453.56 | 453.56 / 456.00 | 454.95 |
| Viernes | 24-Abr | 456.55 | 166 | 12.12 | 455.00 | 454.80 / 455.85 | 455.85 |
| PROMEDIO / TOTAL | Sem 17 | 457.59 | 953 | 210.55 | 455.00 | 453.56 / 458.52 | 455.85 |
E. Cierre Ejecutivo GSD
El rally tecnológico continúa sustentado en resultados sólidos, aunque la concentración en pocas emisoras aumenta el riesgo de correcciones si el guidance de capex decepciona. En el plano local, la apreciación del colón sigue presionando a exportadores y podría reactivar discusiones sobre la política cambiaria. Las oportunidades tácticas se mantienen en el tramo medio de CRMG, en BEM de corto plazo y en estrategias barbell en USD.
Crónica preparada con información pública del mercado local. No constituye recomendación directa de compra o venta; solo señales técnicas relevantes. GSD IS & Cía — Inversiones a su medida.
Descubre más desde Inversiones a su medida
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
