GSD CIERRE PM
Miércoles, 17 de junio de 2026
TABLA 1 — ÍNDICES BURSÁTILES (Cierre Nueva York)
| Activo | Cierre | Previo | Pts | %Var | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,420.10 | 7,511.35 | -91.25 | -1.21% | ▼ |
| NASDAQ | 26,021.66 | 26,376.34 | -354.69 | -1.35% | ▼ |
| NASDAQ 100 | 29,670.95 | 29,968.13 | -297.18 | -0.99% | ▼ |
| DJIA | 51,492.55 | 51,999.67 | -507.12 | -0.98% | ▼ |
| NYSE | 23,469.76 | 23,704.03 | -234.27 | -0.99% | ▼ |
| RUSSELL 2000 | 2,917.98 | 2,939.20 | -21.22 | -0.72% | ▼ |
| UTILITIES | 1,114.12 | 1,128.53 | -14.41 | -1.28% | ▼ |
| TRANSPORTS | 21,534.53 | 22,194.19 | -659.66 | -2.97% | ▼ |
| VIX | 18.44 | 16.41 | +2.03 | +12.37% | ▲ |
TABLA 2 — COMMODITIES, DIVISAS Y TASAS
| Activo | Cierre | Previo | Pts | %Var | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|
| Petróleo WTI | 76.03 | 75.89 | +0.14 | -0.99% | ▼ |
| Oro (XAU/USD) | 4,296.50 | 4,349.60 | -53.10 | -1.94% | ▼ |
| Plata (XAG/USD) | 68.40 | 69.67 | -1.27 | -3.34% | ▼ |
| ICE US Dollar Index | 100.287 | 99.532 | +0.755 | +0.76% | ▲ |
| US 10-YR (Rend.) | 4.475% | 4.437% | +0.038 | +0.86% | ▲ |
| US 2-YR (Rend.) | 4.177% | 4.064% | +0.113 | +2.78% | ▲ |
| US 30-YR (Rend.) | 4.923% | 4.975% | -0.052 | -1.04% | ▼ |
| EUR/USD | 1.151 | 1.161 | -0.010 | +0.13% | ▲ |
| USD/JPY | 160.53 | 160.32 | +0.21 | +0.13% | ▲ |
| GBP/USD | 1.331 | 1.342 | -0.011 | +0.12% | ▲ |
| USD/CRC (Compra) | ₡450.02 | ₡451.13 | -1.11 | -0.25% | ▼ |
| USD/CRC (Venta) | ₡455.90 | ₡457.24 | -1.34 | -0.29% | ▼ |
NARRATIVA DE CIERRE — Miércoles 17 de junio de 2026
Wall Street cerró la jornada del miércoles 17 de junio con pérdidas generalizadas y un repunte marcado de la volatilidad, tras la primera reunión de política monetaria presidida por Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal. Tal como se anticipaba, el FOMC mantuvo la tasa de fondos federales sin cambios, pero el nuevo presidente alteró significativamente el tono del comunicado y el mapa de proyecciones de tasas (dot plot), reduciendo las expectativas de recortes para el año y elevando el umbral de evidencia necesario para flexibilizar la política. Los mercados reaccionaron de inmediato: el S&P 500 perdió 91 puntos (-1.21%), el Nasdaq retrocedió 1.35%, el Dow Jones cedió más de 507 puntos (-0.98%) y el índice de transportes fue el más castigado con una caída de 2.97%.
El VIX saltó 12.37% hasta los 18.44 puntos, señal del resurgimiento de la aversión al riesgo después de tres sesiones de calma relativa. Las tasas del Tesoro reaccionaron con fuerza al alza: el rendimiento del bono a 2 años —el más sensible a la política de la Fed— subió 11.3 puntos base hasta el 4.177%, mientras que el bono a 10 años avanzó 3.8 puntos base hasta el 4.475%.
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Análisis diario de mercados, señales CRMG, tipo de cambio MONEX y panorama internacional — directo a su correo antes de la apertura del NYSE.