GSD CIERRE PM
Lunes, 15 de junio de 2026
TABLA 1 — ÍNDICES BURSÁTILES (Cierre Nueva York)
| Activo | Cierre | Previo | Pts | %Var | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,554.29 | 7,431.46 | +122.83 | +1.65% | ▲ |
| NASDAQ | 26,683.94 | 25,888.84 | +795.10 | +3.07% | ▲ |
| NASDAQ 100 | 30,543.92 | 29,635.95 | +907.97 | +3.06% | ▲ |
| DJIA | 51,671.03 | 51,202.26 | +468.77 | +0.92% | ▲ |
| NYSE | 23,673.66 | 23,595.79 | +77.87 | +0.33% | ▲ |
| RUSSELL 2000 | 2,965.09 | 2,943.99 | +21.10 | +0.72% | ▲ |
| UTILITIES | 1,120.62 | 1,116.11 | +4.51 | +0.40% | ▲ |
| TRANSPORTS | 22,351.31 | 22,596.69 | -245.38 | -1.09% | ▼ |
| VIX | 16.20 | 17.68 | -1.48 | -8.37% | ▼ |
TABLA 2 — COMMODITIES, DIVISAS Y TASAS
| Activo | Cierre | Previo | Pts | %Var | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|
| Petróleo WTI | 80.64 | 84.29 | -3.65 | -4.33% | ▼ |
| Oro (XAU/USD) | 4,340.10 | 4,239.90 | +100.20 | +2.36% | ▲ |
| ICE US Dollar Index | 99.704 | 99.807 | -0.103 | +0.07% | ▲ |
| US 10-YR (Rend.) | 4.471% | 4.483% | -0.012 | +0.045% | ▲ |
| US 30-YR (Rend.) | 4.975% | 4.971% | +0.004 | +0.08% | ▲ |
| EUR/USD | 1.158 | 1.157 | +0.001 | -0.052% | ▼ |
| USD/JPY | 160.18 | 160.21 | -0.03 | -0.087% | ▼ |
| GBP/USD | 1.340 | 1.341 | -0.001 | -0.104% | ▼ |
| AUD/USD | 0.706 | 0.704 | +0.002 | +0.28% | ▲ |
| USD/CRC (Compra) | ₡452.40 | ₡451.14 | +1.26 | +0.28% | ▲ |
| USD/CRC (Venta) | ₡458.68 | ₡457.20 | +1.48 | +0.32% | ▲ |
NARRATIVA DE CIERRE — Lunes 15 de junio de 2026
Los mercados accionarios de Estados Unidos arrancaron la semana con un arranque explosivo, registrando avances significativos en todos los índices principales en la jornada del lunes 15 de junio. El Nasdaq Composite lideró con fuerza al repuntar 3.07% hasta los 26,683 puntos, mientras que el Nasdaq 100 —de mayor peso tecnológico— avanzó 3.06% hasta los 30,543 puntos, niveles históricos. El S&P 500 sumó 122 puntos (+1.65%) cerrando en 7,554 unidades, en tanto el Dow Jones Industrial Average ganó 468 puntos (+0.92%) para situarse en 51,671 puntos. El avance fue amplío: Russell 2000 subió +0.72% y el sector de utilidades (Utilities) avanzó +0.40%. La única nota discordante la puso el índice de transportes (Dow Transports), que retrocedió 1.09%, lo que algunos analistas señalan como una señal a monitorear bajo la Teoría de Dow.
El catalizador principal de la jornada fue el avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que generó optimismo sobre una reducción de tensiones geopolíticas en Medio Oriente y un posible aumento de la oferta de crudo iraní al mercado. Este factor pesó sobre el petróleo WTI, que cayó 4.33% hasta los US$80.64 por barril, acumulando pérdidas significativas en las últimas dos sesiones. En sentido contrario, el oro continuó su rally histórico cerrando en US$4,340 por onza troy, aunque con una corrección intradiaria de -0.25% respecto al récord del viernes anterior.
El indicador de volatilidad VIX retrocedió otro 8.37% hasta los 16.2 puntos —su nivel más bajo en varias semanas— consolidando el clima de menor aversión al riesgo que domina Wall Street. El ICE US Dollar Index
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Análisis diario de mercados, señales CRMG, tipo de cambio MONEX y panorama internacional — directo a su correo antes de la apertura del NYSE.