El presente reporte resume el comportamiento de los principales activos globales durante julio de 2026, comparando el cierre del mes con diciembre de 2025 y julio de 2025. La lectura se presenta bajo un formato ejecutivo, con énfasis en la variación porcentual y en la dirección predominante de cada instrumento.
| Activo | Jul-26 | Dic-25 | Jul-25 | % vs Dic-25 | % vs Jul-25 | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,489.72 | 7,382.00 | 6,339.45 | +1.46% | +18.16% | ▲ |
| Nasdaq Comp. | 25,373.85 | 24,860.00 | 20,079.00 | +2.07% | +26.43% | ▲ |
| DJIA | 52,485.03 | 42,400.00 | 39,693.00 | +23.79% | +32.25% | ▲ |
| VIX | 17.14 | 14.90 | 15.50 | +15.03% | +10.58% | ▲ |
| Activo | Jul-26 | Dic-25 | Jul-25 | % vs Dic-25 | % vs Jul-25 | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI Crude | 83.59 | 58.04 | 68.38 | +44.00% | +22.31% | ▲ |
| Oro (XAU/USD) | 4,028.41 | 3,796.00 | 3,302.87 | +6.12% | +21.96% | ▲ |
| US 2Y | 3.90% | 4.25% | 4.56% | -8.24% | -14.47% | ▼ |
| US 10Y | 4.20% | 4.57% | 4.36% | -8.10% | -3.67% | ▼ |
| US 30Y | 4.78% | 4.72% | 4.55% | +1.27% | +5.05% | ▲ |
El mes cerró con sesgo positivo en renta variable, con liderazgo relativo del Nasdaq Composite y del DJIA frente al S&P 500. En paralelo, la volatilidad se mantuvo en zona moderada y el petróleo mostró una expansión relevante respecto a diciembre de 2025, mientras el oro conservó su papel de refugio. En la curva soberana estadounidense, el tramo corto y medio reflejó compresión de rendimiento frente a los niveles de referencia, en contraste con el bono a 30 años, que mantuvo una trayectoria más firme.
CNBC Markets: https://www.cnbc.com/markets/us-markets/
Reuters Global Market Data: https://www.reuters.com/markets/global-market-data/
Bloomberg Currencies: https://www.bloomberg.com/markets/currencies
FactSet: http://www.factset.com
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Análisis diario de mercados, señales CRMG, tipo de cambio MONEX y panorama internacional — directo a su correo antes de la apertura del NYSE.